adventofcode

git clone https://git.ce9e.org/adventofcode.git

commit
fd924f36e44c59a8e79d91dd7854ce3f5ab9dc2e
parent
a16895888436a4f10233b8e0500ae264a38c79ce
Author
Tobias Bengfort <tobias.bengfort@posteo.de>
Date
2022-12-18 08:39
2022-12-18

Diffstat

A 2022/18/input.txt 2866 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A 2022/18/solution.rs 106 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A 2022/18/test.txt 13 +++++++++++++

3 files changed, 2985 insertions, 0 deletions


diff --git a/2022/18/input.txt b/2022/18/input.txt

@@ -0,0 +1,2866 @@
   -1     1 15,13,18
   -1     2 8,20,12
   -1     3 15,18,12
   -1     4 2,8,9
   -1     5 2,14,7
   -1     6 11,14,18
   -1     7 9,12,3
   -1     8 8,11,18
   -1     9 12,17,5
   -1    10 13,7,18
   -1    11 11,6,4
   -1    12 13,15,4
   -1    13 18,13,15
   -1    14 15,15,4
   -1    15 10,4,5
   -1    16 11,15,18
   -1    17 7,17,7
   -1    18 15,14,5
   -1    19 10,6,2
   -1    20 9,17,4
   -1    21 9,9,2
   -1    22 4,13,7
   -1    23 13,10,20
   -1    24 15,4,7
   -1    25 13,3,7
   -1    26 12,14,19
   -1    27 12,8,2
   -1    28 4,9,13
   -1    29 5,13,5
   -1    30 6,13,3
   -1    31 10,4,17
   -1    32 18,9,13
   -1    33 16,4,13
   -1    34 17,15,10
   -1    35 13,4,7
   -1    36 10,9,20
   -1    37 12,6,18
   -1    38 7,4,12
   -1    39 19,6,9
   -1    40 13,3,9
   -1    41 11,5,17
   -1    42 15,4,13
   -1    43 6,14,4
   -1    44 18,8,14
   -1    45 3,12,13
   -1    46 5,18,10
   -1    47 10,2,10
   -1    48 3,14,6
   -1    49 10,1,7
   -1    50 17,14,16
   -1    51 10,5,4
   -1    52 14,7,17
   -1    53 10,16,6
   -1    54 7,13,3
   -1    55 15,3,7
   -1    56 10,19,12
   -1    57 15,2,9
   -1    58 4,14,14
   -1    59 7,4,13
   -1    60 17,6,12
   -1    61 12,21,11
   -1    62 11,10,1
   -1    63 2,9,8
   -1    64 10,8,19
   -1    65 6,3,12
   -1    66 4,12,9
   -1    67 13,7,3
   -1    68 16,3,9
   -1    69 17,16,9
   -1    70 9,3,16
   -1    71 8,17,12
   -1    72 19,11,8
   -1    73 9,20,14
   -1    74 8,6,4
   -1    75 8,16,3
   -1    76 8,17,4
   -1    77 5,16,14
   -1    78 18,11,12
   -1    79 2,8,10
   -1    80 7,15,3
   -1    81 3,15,14
   -1    82 14,15,5
   -1    83 13,5,4
   -1    84 11,12,19
   -1    85 16,10,18
   -1    86 14,15,18
   -1    87 10,3,14
   -1    88 2,8,7
   -1    89 17,5,9
   -1    90 18,13,12
   -1    91 14,19,9
   -1    92 2,8,12
   -1    93 11,4,5
   -1    94 8,4,7
   -1    95 17,11,15
   -1    96 13,10,2
   -1    97 14,3,10
   -1    98 16,13,17
   -1    99 5,9,15
   -1   100 17,5,12
   -1   101 7,13,5
   -1   102 16,5,6
   -1   103 4,5,8
   -1   104 5,18,11
   -1   105 7,2,13
   -1   106 19,7,8
   -1   107 13,5,5
   -1   108 5,6,15
   -1   109 2,8,14
   -1   110 8,9,1
   -1   111 14,14,3
   -1   112 5,4,11
   -1   113 18,4,11
   -1   114 6,16,16
   -1   115 4,18,12
   -1   116 5,9,18
   -1   117 19,15,12
   -1   118 2,8,13
   -1   119 1,12,12
   -1   120 11,12,2
   -1   121 10,19,9
   -1   122 20,8,11
   -1   123 10,18,8
   -1   124 6,19,12
   -1   125 14,4,15
   -1   126 10,16,16
   -1   127 4,5,9
   -1   128 1,11,7
   -1   129 12,13,4
   -1   130 6,7,17
   -1   131 19,6,10
   -1   132 13,19,14
   -1   133 11,7,18
   -1   134 2,12,7
   -1   135 18,16,13
   -1   136 17,4,8
   -1   137 15,9,5
   -1   138 12,11,18
   -1   139 9,17,9
   -1   140 5,6,6
   -1   141 10,6,3
   -1   142 9,4,16
   -1   143 18,13,5
   -1   144 18,4,10
   -1   145 16,15,6
   -1   146 6,9,4
   -1   147 5,5,8
   -1   148 12,9,18
   -1   149 5,9,3
   -1   150 18,8,13
   -1   151 20,14,10
   -1   152 8,2,7
   -1   153 5,3,9
   -1   154 13,19,10
   -1   155 13,11,19
   -1   156 18,12,14
   -1   157 8,2,10
   -1   158 14,13,2
   -1   159 6,16,4
   -1   160 7,3,13
   -1   161 4,17,10
   -1   162 13,13,19
   -1   163 15,16,15
   -1   164 7,4,15
   -1   165 3,8,16
   -1   166 8,19,15
   -1   167 18,15,13
   -1   168 9,11,2
   -1   169 9,19,9
   -1   170 9,19,8
   -1   171 4,14,5
   -1   172 5,16,9
   -1   173 15,7,16
   -1   174 10,19,7
   -1   175 7,10,4
   -1   176 13,6,18
   -1   177 5,10,3
   -1   178 9,2,13
   -1   179 14,9,17
   -1   180 18,15,12
   -1   181 9,18,13
   -1   182 16,6,17
   -1   183 16,16,15
   -1   184 8,2,14
   -1   185 16,15,5
   -1   186 7,19,11
   -1   187 5,13,11
   -1   188 16,9,17
   -1   189 6,13,5
   -1   190 11,16,16
   -1   191 5,7,16
   -1   192 19,13,9
   -1   193 9,5,17
   -1   194 16,10,4
   -1   195 8,4,11
   -1   196 14,5,16
   -1   197 11,8,2
   -1   198 5,4,14
   -1   199 7,4,17
   -1   200 17,11,16
   -1   201 10,11,20
   -1   202 17,9,16
   -1   203 15,6,5
   -1   204 15,15,16
   -1   205 10,3,17
   -1   206 4,16,8
   -1   207 18,15,10
   -1   208 4,16,11
   -1   209 7,5,16
   -1   210 7,17,15
   -1   211 10,11,1
   -1   212 18,14,10
   -1   213 9,17,11
   -1   214 13,5,3
   -1   215 8,3,6
   -1   216 10,4,8
   -1   217 5,15,15
   -1   218 3,7,10
   -1   219 15,5,6
   -1   220 9,3,15
   -1   221 17,12,6
   -1   222 17,15,11
   -1   223 18,13,14
   -1   224 9,18,14
   -1   225 9,13,3
   -1   226 13,19,9
   -1   227 14,17,15
   -1   228 14,4,5
   -1   229 2,10,8
   -1   230 16,3,12
   -1   231 18,15,8
   -1   232 10,7,1
   -1   233 7,16,3
   -1   234 4,12,17
   -1   235 2,13,15
   -1   236 6,8,17
   -1   237 9,10,19
   -1   238 8,11,17
   -1   239 5,11,4
   -1   240 12,5,5
   -1   241 15,16,5
   -1   242 6,18,9
   -1   243 2,12,12
   -1   244 15,14,16
   -1   245 5,7,13
   -1   246 14,12,17
   -1   247 9,2,7
   -1   248 4,5,11
   -1   249 2,12,9
   -1   250 11,11,19
   -1   251 10,7,18
   -1   252 5,9,4
   -1   253 9,17,15
   -1   254 5,6,14
   -1   255 6,16,15
   -1   256 17,15,14
   -1   257 18,16,9
   -1   258 18,7,6
   -1   259 14,3,12
   -1   260 8,5,16
   -1   261 13,18,11
   -1   262 9,17,7
   -1   263 14,11,2
   -1   264 7,20,11
   -1   265 17,11,19
   -1   266 16,8,17
   -1   267 16,4,10
   -1   268 10,18,7
   -1   269 4,8,9
   -1   270 16,5,8
   -1   271 18,6,12
   -1   272 8,2,12
   -1   273 15,5,11
   -1   274 16,10,5
   -1   275 14,3,13
   -1   276 16,6,12
   -1   277 8,6,18
   -1   278 7,6,6
   -1   279 14,7,3
   -1   280 14,8,19
   -1   281 11,5,18
   -1   282 3,14,14
   -1   283 9,16,17
   -1   284 19,6,8
   -1   285 16,17,13
   -1   286 9,5,4
   -1   287 5,5,13
   -1   288 14,10,4
   -1   289 12,7,4
   -1   290 2,10,12
   -1   291 9,19,12
   -1   292 3,16,10
   -1   293 15,10,19
   -1   294 11,2,10
   -1   295 17,14,15
   -1   296 14,3,5
   -1   297 12,11,1
   -1   298 12,18,13
   -1   299 14,2,10
   -1   300 3,11,15
   -1   301 10,9,18
   -1   302 11,12,3
   -1   303 16,3,13
   -1   304 14,15,16
   -1   305 19,10,13
   -1   306 18,15,9
   -1   307 18,14,11
   -1   308 19,10,14
   -1   309 1,10,9
   -1   310 13,18,8
   -1   311 17,13,14
   -1   312 4,13,5
   -1   313 8,3,16
   -1   314 9,13,18
   -1   315 5,16,16
   -1   316 5,14,16
   -1   317 5,4,13
   -1   318 17,11,5
   -1   319 14,19,10
   -1   320 11,5,16
   -1   321 12,19,7
   -1   322 15,13,4
   -1   323 11,18,9
   -1   324 10,3,12
   -1   325 12,18,6
   -1   326 18,11,5
   -1   327 5,3,11
   -1   328 18,7,15
   -1   329 12,13,19
   -1   330 9,19,10
   -1   331 3,8,14
   -1   332 11,15,2
   -1   333 13,9,5
   -1   334 12,19,10
   -1   335 5,14,9
   -1   336 20,11,13
   -1   337 12,19,13
   -1   338 3,13,16
   -1   339 11,18,14
   -1   340 6,17,7
   -1   341 7,11,2
   -1   342 13,2,11
   -1   343 2,6,8
   -1   344 19,10,10
   -1   345 18,12,11
   -1   346 16,12,16
   -1   347 6,4,15
   -1   348 9,5,3
   -1   349 19,6,11
   -1   350 4,14,12
   -1   351 11,12,20
   -1   352 5,15,8
   -1   353 1,12,13
   -1   354 11,7,19
   -1   355 8,3,9
   -1   356 8,5,4
   -1   357 9,18,9
   -1   358 7,18,16
   -1   359 10,2,14
   -1   360 12,7,17
   -1   361 12,5,17
   -1   362 17,3,13
   -1   363 4,7,14
   -1   364 10,20,8
   -1   365 4,15,9
   -1   366 7,7,18
   -1   367 5,14,5
   -1   368 7,20,12
   -1   369 14,5,18
   -1   370 3,14,10
   -1   371 8,9,20
   -1   372 11,2,7
   -1   373 15,17,4
   -1   374 10,3,11
   -1   375 9,6,3
   -1   376 16,15,17
   -1   377 5,17,6
   -1   378 15,15,5
   -1   379 4,5,12
   -1   380 18,6,13
   -1   381 8,19,16
   -1   382 10,4,16
   -1   383 8,4,14
   -1   384 14,19,11
   -1   385 3,10,10
   -1   386 7,19,6
   -1   387 7,18,12
   -1   388 19,10,8
   -1   389 14,18,10
   -1   390 13,18,5
   -1   391 8,19,13
   -1   392 19,7,7
   -1   393 8,12,17
   -1   394 13,14,17
   -1   395 12,16,17
   -1   396 15,3,13
   -1   397 5,15,6
   -1   398 16,3,8
   -1   399 12,16,4
   -1   400 7,5,5
   -1   401 16,17,9
   -1   402 15,12,4
   -1   403 12,4,16
   -1   404 16,5,16
   -1   405 8,3,8
   -1   406 14,18,11
   -1   407 19,12,10
   -1   408 14,19,5
   -1   409 15,9,6
   -1   410 2,12,10
   -1   411 13,9,19
   -1   412 10,17,4
   -1   413 5,16,8
   -1   414 16,6,9
   -1   415 15,17,5
   -1   416 7,2,10
   -1   417 2,14,14
   -1   418 19,13,14
   -1   419 11,6,18
   -1   420 8,20,9
   -1   421 4,15,7
   -1   422 8,7,2
   -1   423 10,14,17
   -1   424 15,16,13
   -1   425 17,15,6
   -1   426 18,9,14
   -1   427 5,14,3
   -1   428 18,8,8
   -1   429 7,3,12
   -1   430 11,9,16
   -1   431 9,16,14
   -1   432 18,9,6
   -1   433 17,15,8
   -1   434 4,4,8
   -1   435 16,11,5
   -1   436 11,15,4
   -1   437 12,12,2
   -1   438 6,17,13
   -1   439 5,16,15
   -1   440 9,7,4
   -1   441 14,5,6
   -1   442 6,17,17
   -1   443 5,18,12
   -1   444 6,5,7
   -1   445 7,3,11
   -1   446 2,10,13
   -1   447 14,18,12
   -1   448 13,4,4
   -1   449 10,14,4
   -1   450 19,10,9
   -1   451 10,10,1
   -1   452 10,19,15
   -1   453 19,8,12
   -1   454 9,3,9
   -1   455 19,9,11
   -1   456 7,11,4
   -1   457 11,3,12
   -1   458 10,13,1
   -1   459 12,9,3
   -1   460 6,15,4
   -1   461 7,13,4
   -1   462 12,6,16
   -1   463 11,9,4
   -1   464 12,13,17
   -1   465 13,3,13
   -1   466 16,3,11
   -1   467 7,19,10
   -1   468 7,2,12
   -1   469 8,18,17
   -1   470 14,3,7
   -1   471 10,5,3
   -1   472 13,3,14
   -1   473 5,13,18
   -1   474 2,10,11
   -1   475 7,10,3
   -1   476 6,15,16
   -1   477 9,6,2
   -1   478 15,5,15
   -1   479 10,15,2
   -1   480 13,6,17
   -1   481 11,3,16
   -1   482 5,13,4
   -1   483 14,17,4
   -1   484 4,12,4
   -1   485 4,15,12
   -1   486 12,16,6
   -1   487 16,15,14
   -1   488 7,18,9
   -1   489 9,11,19
   -1   490 12,18,8
   -1   491 15,8,17
   -1   492 1,13,12
   -1   493 11,19,15
   -1   494 19,7,11
   -1   495 4,10,17
   -1   496 10,3,16
   -1   497 16,15,15
   -1   498 11,13,17
   -1   499 5,3,13
   -1   500 20,9,13
   -1   501 5,12,16
   -1   502 20,9,11
   -1   503 3,8,6
   -1   504 6,12,19
   -1   505 9,11,18
   -1   506 14,5,7
   -1   507 18,9,11
   -1   508 7,2,9
   -1   509 7,11,17
   -1   510 2,9,11
   -1   511 5,17,13
   -1   512 13,3,12
   -1   513 14,18,9
   -1   514 4,12,15
   -1   515 18,15,11
   -1   516 11,13,18
   -1   517 16,6,15
   -1   518 12,12,20
   -1   519 14,6,3
   -1   520 11,4,15
   -1   521 14,16,15
   -1   522 10,4,13
   -1   523 11,18,6
   -1   524 16,13,6
   -1   525 15,6,4
   -1   526 17,13,16
   -1   527 9,15,17
   -1   528 5,16,12
   -1   529 8,10,2
   -1   530 2,5,12
   -1   531 10,17,5
   -1   532 13,12,19
   -1   533 3,14,13
   -1   534 5,12,5
   -1   535 6,8,4
   -1   536 14,16,5
   -1   537 3,16,12
   -1   538 5,11,5
   -1   539 8,3,7
   -1   540 11,12,18
   -1   541 8,7,3
   -1   542 18,5,9
   -1   543 16,16,14
   -1   544 3,9,13
   -1   545 4,15,14
   -1   546 2,10,10
   -1   547 16,4,8
   -1   548 3,11,6
   -1   549 3,13,9
   -1   550 8,12,18
   -1   551 10,18,15
   -1   552 4,8,7
   -1   553 9,9,1
   -1   554 5,9,16
   -1   555 18,12,6
   -1   556 8,18,11
   -1   557 14,16,16
   -1   558 8,8,3
   -1   559 9,19,7
   -1   560 3,7,8
   -1   561 4,5,15
   -1   562 15,15,6
   -1   563 5,17,15
   -1   564 9,2,10
   -1   565 5,11,3
   -1   566 12,10,19
   -1   567 15,10,3
   -1   568 12,14,4
   -1   569 18,11,14
   -1   570 17,6,16
   -1   571 7,13,17
   -1   572 6,5,9
   -1   573 16,18,13
   -1   574 5,15,16
   -1   575 11,10,19
   -1   576 6,16,8
   -1   577 6,6,7
   -1   578 5,11,17
   -1   579 18,9,7
   -1   580 14,15,4
   -1   581 3,7,11
   -1   582 17,16,7
   -1   583 16,16,8
   -1   584 13,17,13
   -1   585 13,11,2
   -1   586 12,7,18
   -1   587 2,12,8
   -1   588 10,20,9
   -1   589 2,9,9
   -1   590 5,5,14
   -1   591 4,12,7
   -1   592 4,16,9
   -1   593 3,11,7
   -1   594 13,3,15
   -1   595 18,7,9
   -1   596 3,13,8
   -1   597 11,18,11
   -1   598 2,11,11
   -1   599 6,11,17
   -1   600 6,14,7
   -1   601 13,20,9
   -1   602 16,12,4
   -1   603 6,18,8
   -1   604 11,19,8
   -1   605 6,12,3
   -1   606 15,7,5
   -1   607 3,6,12
   -1   608 5,12,18
   -1   609 12,3,4
   -1   610 10,20,7
   -1   611 5,7,5
   -1   612 18,5,13
   -1   613 17,8,14
   -1   614 12,16,5
   -1   615 5,6,8
   -1   616 18,13,13
   -1   617 11,11,20
   -1   618 12,4,5
   -1   619 19,11,7
   -1   620 10,19,13
   -1   621 5,11,16
   -1   622 12,19,9
   -1   623 11,6,2
   -1   624 12,18,15
   -1   625 6,5,17
   -1   626 17,12,5
   -1   627 18,8,15
   -1   628 8,1,12
   -1   629 13,4,8
   -1   630 6,3,7
   -1   631 7,3,15
   -1   632 9,17,5
   -1   633 6,19,14
   -1   634 17,14,12
   -1   635 16,7,7
   -1   636 7,8,18
   -1   637 5,16,10
   -1   638 15,4,12
   -1   639 6,6,5
   -1   640 18,7,12
   -1   641 7,15,4
   -1   642 7,12,19
   -1   643 14,8,5
   -1   644 18,6,9
   -1   645 13,14,5
   -1   646 6,2,9
   -1   647 15,5,5
   -1   648 18,10,17
   -1   649 14,9,3
   -1   650 11,20,12
   -1   651 7,10,19
   -1   652 11,17,4
   -1   653 8,7,18
   -1   654 14,1,12
   -1   655 9,16,4
   -1   656 3,7,6
   -1   657 10,3,6
   -1   658 3,15,13
   -1   659 16,16,12
   -1   660 14,3,14
   -1   661 6,6,3
   -1   662 12,10,3
   -1   663 13,3,6
   -1   664 2,12,14
   -1   665 15,4,16
   -1   666 3,10,8
   -1   667 13,17,4
   -1   668 15,4,6
   -1   669 3,9,11
   -1   670 19,13,8
   -1   671 6,9,2
   -1   672 8,19,14
   -1   673 3,5,12
   -1   674 3,10,14
   -1   675 16,11,8
   -1   676 8,16,8
   -1   677 5,17,8
   -1   678 6,4,8
   -1   679 8,2,13
   -1   680 6,10,15
   -1   681 17,8,5
   -1   682 3,10,16
   -1   683 17,15,12
   -1   684 12,3,14
   -1   685 15,3,8
   -1   686 10,14,20
   -1   687 6,12,4
   -1   688 17,17,8
   -1   689 6,3,11
   -1   690 8,9,2
   -1   691 2,13,10
   -1   692 15,13,3
   -1   693 16,14,8
   -1   694 7,7,19
   -1   695 13,4,5
   -1   696 15,16,4
   -1   697 10,13,3
   -1   698 5,4,9
   -1   699 11,17,14
   -1   700 18,14,8
   -1   701 10,18,12
   -1   702 17,8,6
   -1   703 7,9,3
   -1   704 8,14,18
   -1   705 10,7,2
   -1   706 6,7,4
   -1   707 17,13,15
   -1   708 11,2,13
   -1   709 13,5,15
   -1   710 16,17,15
   -1   711 5,6,13
   -1   712 5,13,3
   -1   713 5,4,10
   -1   714 11,9,3
   -1   715 19,12,13
   -1   716 7,19,13
   -1   717 12,5,14
   -1   718 8,13,2
   -1   719 9,17,12
   -1   720 18,15,14
   -1   721 17,4,12
   -1   722 6,17,15
   -1   723 13,15,16
   -1   724 13,3,5
   -1   725 2,11,13
   -1   726 18,13,6
   -1   727 16,10,13
   -1   728 10,16,15
   -1   729 7,18,10
   -1   730 7,9,18
   -1   731 13,19,8
   -1   732 19,7,10
   -1   733 7,16,18
   -1   734 16,12,17
   -1   735 17,15,9
   -1   736 14,12,1
   -1   737 17,12,16
   -1   738 6,10,3
   -1   739 8,6,2
   -1   740 13,5,18
   -1   741 4,9,6
   -1   742 11,9,20
   -1   743 8,15,18
   -1   744 7,16,4
   -1   745 19,5,11
   -1   746 4,10,15
   -1   747 19,11,9
   -1   748 6,11,2
   -1   749 6,11,18
   -1   750 7,13,2
   -1   751 11,14,2
   -1   752 3,14,11
   -1   753 8,3,4
   -1   754 14,4,6
   -1   755 2,7,11
   -1   756 2,9,6
   -1   757 7,2,7
   -1   758 4,5,14
   -1   759 13,11,4
   -1   760 13,8,18
   -1   761 17,4,11
   -1   762 15,14,4
   -1   763 16,18,8
   -1   764 4,15,15
   -1   765 16,18,11
   -1   766 15,17,11
   -1   767 19,13,11
   -1   768 4,10,16
   -1   769 3,5,10
   -1   770 4,12,3
   -1   771 13,3,10
   -1   772 2,13,8
   -1   773 3,6,10
   -1   774 15,14,3
   -1   775 17,15,15
   -1   776 20,10,10
   -1   777 16,9,4
   -1   778 7,14,4
   -1   779 8,18,14
   -1   780 4,9,14
   -1   781 16,5,9
   -1   782 9,11,20
   -1   783 13,14,3
   -1   784 8,3,10
   -1   785 5,16,6
   -1   786 5,13,17
   -1   787 18,12,4
   -1   788 8,9,19
   -1   789 13,9,3
   -1   790 12,16,16
   -1   791 15,6,16
   -1   792 4,6,15
   -1   793 20,11,10
   -1   794 12,15,5
   -1   795 12,9,16
   -1   796 8,13,1
   -1   797 8,18,6
   -1   798 11,5,6
   -1   799 18,6,5
   -1   800 19,9,5
   -1   801 10,3,7
   -1   802 7,11,16
   -1   803 9,14,2
   -1   804 9,8,19
   -1   805 11,5,15
   -1   806 17,15,16
   -1   807 10,18,10
   -1   808 6,3,16
   -1   809 16,4,15
   -1   810 9,18,8
   -1   811 5,17,7
   -1   812 12,2,7
   -1   813 12,15,2
   -1   814 19,8,14
   -1   815 15,17,14
   -1   816 16,6,16
   -1   817 8,5,18
   -1   818 16,18,10
   -1   819 17,7,16
   -1   820 8,9,4
   -1   821 14,17,11
   -1   822 11,9,19
   -1   823 4,9,15
   -1   824 6,19,11
   -1   825 16,13,5
   -1   826 17,16,11
   -1   827 3,9,16
   -1   828 7,18,13
   -1   829 12,11,2
   -1   830 11,14,4
   -1   831 13,3,8
   -1   832 4,12,5
   -1   833 14,17,6
   -1   834 14,8,3
   -1   835 12,17,15
   -1   836 14,5,5
   -1   837 12,9,2
   -1   838 16,13,15
   -1   839 18,12,9
   -1   840 4,11,18
   -1   841 11,17,5
   -1   842 8,16,11
   -1   843 7,14,3
   -1   844 5,15,11
   -1   845 8,12,4
   -1   846 3,5,11
   -1   847 11,17,16
   -1   848 15,17,7
   -1   849 16,9,3
   -1   850 15,17,9
   -1   851 9,10,2
   -1   852 12,6,3
   -1   853 8,15,7
   -1   854 13,6,19
   -1   855 14,14,4
   -1   856 15,12,17
   -1   857 2,8,5
   -1   858 3,9,5
   -1   859 8,9,3
   -1   860 19,9,7
   -1   861 18,11,10
   -1   862 13,12,2
   -1   863 18,10,15
   -1   864 14,14,17
   -1   865 18,6,10
   -1   866 13,7,1
   -1   867 14,9,2
   -1   868 10,4,4
   -1   869 8,8,20
   -1   870 6,9,19
   -1   871 15,4,15
   -1   872 14,8,17
   -1   873 16,16,6
   -1   874 7,11,18
   -1   875 14,10,18
   -1   876 7,18,15
   -1   877 6,10,4
   -1   878 16,9,5
   -1   879 6,18,13
   -1   880 16,8,15
   -1   881 12,18,7
   -1   882 19,9,13
   -1   883 19,11,13
   -1   884 16,4,9
   -1   885 12,3,8
   -1   886 16,7,5
   -1   887 10,13,20
   -1   888 6,5,11
   -1   889 17,5,8
   -1   890 6,4,11
   -1   891 8,16,15
   -1   892 18,8,12
   -1   893 4,8,15
   -1   894 4,12,10
   -1   895 4,16,12
   -1   896 9,15,18
   -1   897 15,9,16
   -1   898 5,14,17
   -1   899 10,16,13
   -1   900 1,11,10
   -1   901 16,8,4
   -1   902 12,2,5
   -1   903 11,19,11
   -1   904 7,19,12
   -1   905 3,8,10
   -1   906 11,13,19
   -1   907 8,16,17
   -1   908 12,3,15
   -1   909 13,14,19
   -1   910 15,18,13
   -1   911 4,6,14
   -1   912 3,10,12
   -1   913 17,9,9
   -1   914 15,7,17
   -1   915 7,16,5
   -1   916 15,15,17
   -1   917 12,3,13
   -1   918 9,15,4
   -1   919 17,18,8
   -1   920 7,18,8
   -1   921 9,13,2
   -1   922 3,15,8
   -1   923 3,15,6
   -1   924 1,10,13
   -1   925 3,7,14
   -1   926 13,8,1
   -1   927 17,4,7
   -1   928 4,14,6
   -1   929 9,18,17
   -1   930 8,16,5
   -1   931 7,4,14
   -1   932 17,6,8
   -1   933 12,14,17
   -1   934 3,6,11
   -1   935 12,17,4
   -1   936 5,6,4
   -1   937 3,12,7
   -1   938 8,15,2
   -1   939 14,15,17
   -1   940 19,9,12
   -1   941 10,9,3
   -1   942 7,17,10
   -1   943 8,7,16
   -1   944 15,11,2
   -1   945 2,11,16
   -1   946 4,17,11
   -1   947 19,15,10
   -1   948 7,20,9
   -1   949 16,9,6
   -1   950 6,3,13
   -1   951 18,10,14
   -1   952 6,17,8
   -1   953 19,12,7
   -1   954 7,6,3
   -1   955 3,4,12
   -1   956 12,8,5
   -1   957 9,1,10
   -1   958 11,16,5
   -1   959 7,16,15
   -1   960 5,2,8
   -1   961 8,6,16
   -1   962 16,5,11
   -1   963 6,5,8
   -1   964 4,6,13
   -1   965 5,3,12
   -1   966 8,6,17
   -1   967 8,15,17
   -1   968 13,8,4
   -1   969 8,15,3
   -1   970 10,3,15
   -1   971 16,16,5
   -1   972 13,18,9
   -1   973 3,15,15
   -1   974 15,3,6
   -1   975 15,16,7
   -1   976 17,12,8
   -1   977 12,5,4
   -1   978 3,10,15
   -1   979 8,10,20
   -1   980 13,7,20
   -1   981 6,14,12
   -1   982 5,8,17
   -1   983 11,6,3
   -1   984 16,6,7
   -1   985 7,7,4
   -1   986 6,5,15
   -1   987 8,4,5
   -1   988 11,13,1
   -1   989 6,5,5
   -1   990 6,6,18
   -1   991 14,2,11
   -1   992 11,3,4
   -1   993 9,18,7
   -1   994 4,4,9
   -1   995 11,11,3
   -1   996 15,12,18
   -1   997 4,9,17
   -1   998 3,8,7
   -1   999 13,13,4
   -1  1000 17,12,18
   -1  1001 19,12,11
   -1  1002 12,14,2
   -1  1003 14,14,18
   -1  1004 15,7,3
   -1  1005 10,7,17
   -1  1006 12,8,19
   -1  1007 17,16,8
   -1  1008 14,4,12
   -1  1009 15,4,8
   -1  1010 5,4,7
   -1  1011 11,19,9
   -1  1012 2,11,10
   -1  1013 19,10,15
   -1  1014 9,9,19
   -1  1015 17,6,7
   -1  1016 5,9,19
   -1  1017 12,4,8
   -1  1018 5,10,17
   -1  1019 2,15,10
   -1  1020 11,13,2
   -1  1021 6,7,3
   -1  1022 9,4,15
   -1  1023 7,6,5
   -1  1024 12,20,10
   -1  1025 6,16,13
   -1  1026 18,14,14
   -1  1027 5,6,11
   -1  1028 12,2,14
   -1  1029 16,7,18
   -1  1030 12,3,6
   -1  1031 2,13,12
   -1  1032 8,17,11
   -1  1033 7,3,6
   -1  1034 7,5,12
   -1  1035 3,6,9
   -1  1036 14,14,19
   -1  1037 18,13,9
   -1  1038 12,17,14
   -1  1039 7,12,3
   -1  1040 15,18,14
   -1  1041 13,13,3
   -1  1042 11,16,4
   -1  1043 8,12,2
   -1  1044 13,4,15
   -1  1045 5,17,12
   -1  1046 3,9,12
   -1  1047 1,11,13
   -1  1048 19,7,13
   -1  1049 18,8,7
   -1  1050 17,8,16
   -1  1051 18,16,15
   -1  1052 14,18,16
   -1  1053 13,17,15
   -1  1054 2,13,9
   -1  1055 2,9,12
   -1  1056 6,18,10
   -1  1057 13,18,7
   -1  1058 3,12,14
   -1  1059 2,14,9
   -1  1060 17,12,15
   -1  1061 5,7,18
   -1  1062 10,1,8
   -1  1063 4,8,8
   -1  1064 12,5,15
   -1  1065 3,8,5
   -1  1066 6,16,7
   -1  1067 17,17,13
   -1  1068 13,18,6
   -1  1069 15,8,18
   -1  1070 5,18,13
   -1  1071 6,5,14
   -1  1072 14,7,18
   -1  1073 12,19,11
   -1  1074 13,9,18
   -1  1075 9,6,18
   -1  1076 11,17,17
   -1  1077 10,2,8
   -1  1078 8,1,8
   -1  1079 19,9,8
   -1  1080 14,18,14
   -1  1081 5,10,5
   -1  1082 7,6,4
   -1  1083 2,10,9
   -1  1084 15,9,3
   -1  1085 4,11,5
   -1  1086 20,12,13
   -1  1087 10,17,16
   -1  1088 18,9,16
   -1  1089 16,7,17
   -1  1090 14,17,12
   -1  1091 6,17,14
   -1  1092 5,5,7
   -1  1093 9,6,4
   -1  1094 4,9,16
   -1  1095 4,7,16
   -1  1096 16,8,2
   -1  1097 13,14,18
   -1  1098 9,10,4
   -1  1099 13,18,4
   -1  1100 13,19,13
   -1  1101 2,14,8
   -1  1102 10,12,2
   -1  1103 6,5,4
   -1  1104 0,11,11
   -1  1105 6,13,18
   -1  1106 13,19,12
   -1  1107 10,18,6
   -1  1108 6,7,18
   -1  1109 17,11,17
   -1  1110 7,11,20
   -1  1111 4,14,7
   -1  1112 2,11,8
